INFORMACIÓN DEL TUBO ÓPTICO: | |
---|---|
Diseño óptico: | Reflector newtoniano |
Abertura: | 130 mm (5,11 “) |
Longitud focal: | 650 mm (25,6 “) |
RelaciĂłn focal: | f / 5 |
Longitud focal del ocular 1: | 20 mm (.78 “) con corrector de imagen erecto incorporado |
AmpliaciĂłn del ocular 1: | 33x |
Longitud focal del ocular 2: | Estándar de 10 mm (.4 “) |
AmpliaciĂłn del ocular 2: | 65x |
Lente de Barlow: | No incluido |
Buscador: | Buscador de puntos rojos StarPointer ™ incorporado |
Estrella Diagonal: | Ninguno |
Tubo Ăłptico: | Aluminio |
Ampliación útil más alta: | 307x |
Aumento útil más bajo: | 19 veces |
LimitaciĂłn de la magnitud estelar: | 13,1 |
ResoluciĂłn (Rayleigh): | 1.07 segundos de arco |
ResoluciĂłn (Dawes): | .89 segundos de arco |
Poder de captaciĂłn de luz (en comparaciĂłn con el ojo humano): | 345x |
ObstrucciĂłn del espejo secundario: | 44 mm (1,73 “) |
Obstrucción del espejo secundario por diámetro: | 34% |
Obstrucción del espejo secundario por área: | 11% |
Recubrimientos Ăłpticos: | TBD |
Longitud del tubo Ăłptico: | 610 mm (24 “) |
Diámetro del tubo óptico: | TBD |
Peso del tubo Ăłptico: | TBD |
Encajar: | Barra de cola de milano CG-5 |
INFORMACIÓN DE MONTAJE: | |
Tipo de montaje: | CG-3 ecuatorial |
Rango de ajuste de altura (incluye soporte y trĂpode): | 812,8 mm – 1295,4 mm (32 “- 51”) |
Diámetro de la pata del trĂpode: | 31,75 mm (1,25 “) de acero |
Bandeja de accesorios: | sĂ |
Peso del trĂpode: | TBD |
Velocidades de giro: | Manual |
Compatibilidad de cola de milano: | Placa de sillĂn CG-5 |
Software: | Software Celestron Starry Night Basic Edition |Â AplicaciĂłn SkyPortal |
Peso total del kit: | TBD |
Telescopio astromaster 130 eq l CELESTRON
Q5,884.00
- TrĂpode de acero ajustable de altura completa con bandeja de accesorios de lujo
- Configuración rápida y sencilla sin herramientas
- Los accesorios incluyen un ocular de 20 mm y 10 mm, un adaptador para teléfono inteligente, un adaptador en T / lente Barlow y un buscador
- El adaptador de teléfono inteligente conecta su teléfono inteligente a su telescopio, para que pueda capturar imágenes y videos a través del ocular
Agotado
InformaciĂłn adicional
contenidocaja | <p><span>Tubo Ăłptico,  </span><span>TrĂpode,  </span><span>Bandeja de accesorios,  </span><span>Adaptador en T / Lente Barlow,  </span><span>Adaptador de telĂ©fonos inteligentes,  </span><span>2 oculares: 20 mm con corrector de imagen erguido incorporado y 10 mm</span></p> |
---|---|
Garantia |