Datos adicionales |
|
---|---|
Potencia absorbida | 1.500Â W |
Potencia de percusiĂłn | 16,8Â J |
Número de impactos en velocidad nominal de rotación | 900 – 1.890 bpm |
Peso | 10,1Â kg |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 570Â mm |
Dimensiones de herramienta (altura) | 270Â mm |
Portaherramientas | SDS max |
Niveles de vibraciĂłn totales (Cincelar) |
|
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 18,5 m/s² |
Incertidumbre K | 2 m/s² |