Datos adicionales |
|
---|---|
Potencia absorbida | 180Â W |
Peso | 1.4Â kg |
Velocidad de giro en vacĂo | 12,000Â rpm |
NĂşmero de orbitaciones en vacĂo | 24,000Â opm |
Diámetro de circuito oscilante | 1.6 mm |
Dimensiones de herramienta (anchura) | 113Â mm |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 258Â mm |
Dimensiones de herramienta (altura) | 142Â mm |
Superficie lijadora |
|
---|---|
Plato de lija, anchura | 110Â mm |
Plato de lija, longitud | 100Â mm |
Ancho de la hoja de lija para pinzas | 115Â mm |
Longitud de la hoja de lija para pinzas | 140Â mm |
Hoja de lija con cierre por contacto, anchura | 115Â mm |
Hoja de lija con cierre por contacto, longitud | 107Â mm |
Niveles de vibraciĂłn totales (Lijar material estratificado) |
|
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 5 m/s² |
Incertidumbre K | 1.5 m/s² |