Datos adicionales |
|
---|---|
Potencia absorbida | 180 |
Velocidad de giro en vacío | 12.000 rpm |
Número de orbitaciones en vacío | 24.000 opm |
Diámetro de circuito oscilante | 1,6 |
Peso | 1,4 |
Dimensiones de herramienta (anchura) | 113 |
Dimensiones de herramienta (longitud) | 249,1 |
Dimensiones de herramienta (altura) | 146,6 |
Superficie lijadora |
|
---|---|
Plato de lija, anchura | 113 |
Plato de lija, longitud | 105 |
Ancho de la hoja de lija para pinzas | 115 |
Longitud de la hoja de lija para pinzas | 140 |
Hoja de lija con cierre por contacto, anchura | 115 |
Hoja de lija con cierre por contacto, longitud | 107 |
Niveles de vibración totales (Lijar material estratificado) |
|
---|---|
Nivel de vibraciones generadas ah | 6,5 |
Incertidumbre K | 2 |