Caja para publicidad digital, salida HDMI compatible con cualquier monitor o televisor | DS-D60C-B – Hikvision
Caja de señalización digital, Andriod6.0.1, salida HDMI, que funciona con un monitor normal o una pared de video LCD/LED, programa de soporte o reproducción de video, audio, imágenes y documentos autodefinidos.
Modelo | DS-D60C-B | |
Parámetros predeterminados | Material | DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, FLV, WEBM, WMV, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ACC, M4A, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, OTA, IMY, JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG |
Gabinete | ResoluciĂłn | 1920 Ă— 1080p a 30 Hz, 1920 Ă— 1080p a 50 Hz, 1920 Ă— 1080p a 60 Hz, 1280 Ă— 720p a 30 Hz, 1280 Ă— 720p a 50 Hz, 1280 Ă— 720p a 60 Hz, 3840 Ă— 2160p a 30 Hz, 484 Ă— 384 2160p a 50 Hz (YCbCr420), 3840 Ă— 2160p a 60 Hz, 3840 Ă— 2160p a 50 Hz (YCbCr420) |
Sistema incorporado | Sistema operativo | Android 6.0.1 |
UPC | Cortex-A17 de 4 nĂşcleos | |
Memoria | 2 GB | |
Gráficos | Malà T764 | |
Almacenamiento | 8 GB (EMMC), tarjeta TF 32 GB, ranura para tarjeta TF Ă— 1 | |
microprocesador de la CPU | RK 3288 | |
Interfaz | Entrada de vĂdeo y audio | 1 entrada de audio. |
Salida de vĂdeo y audio | 1 Ă— salida de audio , 1 Ă— HDMI | |
Interfaz de red | 1 Ă— LAN, 1000 M/100 M autoadaptable, Wi-Fi 802.11b/g/n | |
Interfaz de transmisión de datos | 2 × interfaz USB 2.0, Bluetooth 4.0 | |
Fuerza | Fuente de alimentaciĂłn | 12 VCA, 2 A |
Consumo en espera | ≤ 1W | |
Ambiente de trabajo | Temperatura de trabajo | 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) |
General | Dimensiones del producto (An. Ă— Al. Ă— Pr.) |
145 mm Ă— 145 mm Ă— 31,89 mm (5,7″ Ă— 5,7″ Ă— 1,3″) |
Humedad de trabajo | 10 % a 90 % | |
Dimensiones del paquete (An. Ă— Al. Ă— Pr.) |
188 mm Ă— 176 mm Ă— 101 mm (7,4″ Ă— 6,9″ Ă— 4,0″) | |
Peso neto | 0,6 kg (1,3 libras) | |
Peso bruto | 0,65 kg (1,4 libras) | |
Lista de embalaje | 1 Ă— adaptador de corriente, 1 Ă— control remoto, 1 Ă— CD-ROM |