Datos adicionales |
|
|---|---|
| Velocidad de giro en vacío | 0 – 11.500 rpm |
| Potencia absorbida | 1.100 |
| Diámetro de disco | 125 |
| Ø del plato lijador (de goma) | 125 |
| Peso | 2,3 |
| Potencia útil | 740 |
| Rosca del husillo portamuela | M14 |
| Ø del cepillo (tipo vaso) | 75 |
| Dimensiones de herramienta (longitud) | 303 |
| Dimensiones de herramienta (altura) | 102 |
| Interruptor | Interruptor bloqueable |
Niveles de vibración totales (Lijar superficies (desbastado)) |
|
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 5 |
| Incertidumbre K | 1,5 |
Niveles de vibración totales (Lijar con hoja de lija) |
|
|---|---|
| Nivel de vibraciones generadas ah | 2 |
| Incertidumbre K | 1,5 |



