Dimensiones | 39,5 x 11,4 x 3,95 mm |
Peso | 32 gramos |
Colores | Iris |
Sitio oficial | Garmin |
Compatibilidad | Android/IOS |
Pantalla | 1,06 pulgadas, 208 x 208 píxeles |
Material | Plata, vidrio (carcasa), silicona (correa) |
Características | Alarma, ritmo cardíaco, calidad de sueño, niveles de saturación de oxígeno en sangre, niveles de estrés, consumo de calorías, indicador de nivel de batería, medidor de distancia y pasos integrado, alertas de tiempo / alertas de distancia, alertas vibratorias, intervalo de entrenamiento, acelerómetro, barómetro, notificaciones inteligentes, detección de incidentes, control de reproducción de música, etcétera. |
Deporte | Running |
Incluye baterías | Sí |
Autonomía | Máximo de 7 días |
Compatible con Garmin Connect Mobile | Si |
Cámara | No |
Conectividad | Bluetooth |
Tecnologías / Bandas | – |
Sensor de ritmo cardíaco | Si |
Reloj inteligente deportivo Forerunner 45S Iris – Garmin
Q1,995.00
Garmin 45S es un reloj inteligente de gama media que se presenta básicamente como un pequeño dispositivo con GPS incorporado y todas las funciones de carrera que se necesitan para llevar un control exhaustivo de la actividad realizada. Asimismo, sus características extras permiten llevarlo consigo en todo momento del día y complementarlo con el Smartphone.
Agotado
Información adicional
Peso | 1 lbs |
---|---|
contenidocaja | <ul> |
Garantia |